If you intend to make a reservation with several types of room, you should then create in our system's "Booking" one booking per type (e.g. one with 4th June in a Suite and a second with 5th in a Double).

In any case, please do not hesitate to contact us to complete together your reservation.

If Ses Sucreres has no availability, we recommend you the Hotel Hevresac in Maó.

  High availability   Low availability   Not available

Double room

  • December 2024
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
                1 -
    2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
    9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
    16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -
    23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 -
    30 - 31 -          
  • January 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
    6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
    13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
    20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 -
    27 - 28 - 29 - 30 - 31 -    
  • February 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
              1 - 2 -
    3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
    10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
    17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
    24 - 25 - 26 - 27 - 28 -    
  • March 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
              1 - 2 -
    3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
    10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
    17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
    24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -
    31 -            
  • April 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
    7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -
    14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 -
    21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 -
    28 - 29 - 30 -        
  • May 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 - 2 - 3 - 4 -
    5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -
    12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -
    19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -
    26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 -  
  • June 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
                1 -
    2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
    9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
    16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -
    23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 -
    30 -            
  • July 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
    7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -
    14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 -
    21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 -
    28 - 29 - 30 - 31 -      
  • August 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1 - 2 - 3 -
    4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
    11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -
    18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 -
    25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 -
  • September 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -
    8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
    15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
    22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 -
    29 - 30 -          
  • October 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
    6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
    13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
    20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 -
    27 - 28 - 29 - 30 - 31 -    
  • November 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
              1 - 2 -
    3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
    10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
    17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
    24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -
  • December 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -
    8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
    15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
    22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 -
    29 - 30 - 31 -        

Superior Double room

  • December 2024
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
                1 -
    2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
    9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
    16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -
    23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 -
    30 - 31 -          
  • January 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
    6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
    13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
    20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 -
    27 - 28 - 29 - 30 - 31 -    
  • February 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
              1 - 2 -
    3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
    10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
    17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
    24 - 25 - 26 - 27 - 28 -    
  • March 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
              1 - 2 -
    3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
    10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
    17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
    24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -
    31 -            
  • April 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
    7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -
    14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 -
    21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 -
    28 - 29 - 30 -        
  • May 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 - 2 - 3 - 4 -
    5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -
    12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -
    19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -
    26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 -  
  • June 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
                1 -
    2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
    9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
    16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -
    23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 -
    30 -            
  • July 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
    7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -
    14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 -
    21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 -
    28 - 29 - 30 - 31 -      
  • August 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1 - 2 - 3 -
    4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
    11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -
    18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 -
    25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 -
  • September 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -
    8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
    15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
    22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 -
    29 - 30 -          
  • October 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
    6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
    13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
    20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 -
    27 - 28 - 29 - 30 - 31 -    
  • November 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
              1 - 2 -
    3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
    10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
    17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
    24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -
  • December 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -
    8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
    15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
    22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 -
    29 - 30 - 31 -        

Suite room

 

  • December 2024
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
                1 -
    2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
    9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
    16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -
    23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 -
    30 - 31 -          
  • January 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
    6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
    13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
    20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 -
    27 - 28 - 29 - 30 - 31 -    
  • February 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
              1 - 2 -
    3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
    10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
    17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
    24 - 25 - 26 - 27 - 28 -    
  • March 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
              1 - 2 -
    3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
    10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
    17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
    24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -
    31 -            
  • April 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
    7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -
    14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 -
    21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 -
    28 - 29 - 30 -        
  • May 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 - 2 - 3 - 4 -
    5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -
    12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -
    19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -
    26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 -  
  • June 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
                1 -
    2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
    9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
    16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -
    23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 -
    30 -            
  • July 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
    7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -
    14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 -
    21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 -
    28 - 29 - 30 - 31 -      
  • August 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1 - 2 - 3 -
    4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
    11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -
    18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 -
    25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 -
  • September 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -
    8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
    15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
    22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 -
    29 - 30 -          
  • October 2025
    Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
    6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
    13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
    20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 -
    27 - 28 -